Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | INFI |
Prix: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
Mettre en évidence: | HPHT Diamant monocristallin MCD,Structure cristalline conçue MCD Diamant,Miroir surface lisse Diamant monocristallin |
Nomenclature du produit | Épaisseur nominale (mm) | Tolérance à l'épaisseur (MM) | Démétrage du cercle inscrit minimum ((MM) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66 à 0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76 à 0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86 à 0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1. Je vous en prie.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1. Je vous en prie.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16 à 1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1Un.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1Un.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46 à 1.55 | 1.5 |
Aspect de comparaison | HPHT Diamant | DPC | Carbure cimenté |
---|---|---|---|
Structure du matériau | Cristaux simples, pas de fissures | Prédisposé aux grains | Poros, s'use rapidement |
Vie de service | Le plus durable | Durée de vie modérée | Remplacement fréquent |
Précision | Surface en fil de fer lisse comme un miroir | Roughness induite par le grain | Requiert un repolissage |
Efficacité en termes de coûts | Coût total le plus bas | Valeur moyenne | Faible en avance, élevé caché |
La polyvalence | Traite tous les métaux | Lutte contre les métaux mous | Le cuivre/l'aluminium de base |
Personne à contacter: Mrs. Alice Wang
Téléphone: + 86 13574841950