Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | INFI |
Prix: | Please contact customer service |
---|
Portée de transmission utile | Transmission à bande complète d'ondes électromagnétiques |
Indice de réfraction | 2.41@5900A |
Densité | 30,52 g/cm3 |
Vitesse sonique | > 16 000 m/s |
Conductivité thermique | 800 à 2000 W/m*k |
Module de Young | > 1 000 GPa |
Dureté (Nnoop) | > 8 000 kg/mm2 |
Dureté à la fracture | 5 à 7 Mpa |
Énergie de fracture | 25 J/M |
Résistance à la flexion | 500 à 1 000 MPa |
Résistance à la compression | 9 GPa |
Coefficient de frottement | 0.1 (par rapport à l'acier) |
Inerté chimique | Insoluble dans tous les acides et bases à température ambiante |
Personne à contacter: Mrs. Alice Wang
Téléphone: + 86 13574841950