Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | INFI |
Numéro de modèle: | Diamant rond MCD |
Prix: | negotiable |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîtes de messagerie |
Délai de livraison: | 3-14 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 |
Modèle N°. | Diamant MCD rond |
---|---|
Caractéristique | Dureté élevée |
Méthode de production | HPHT |
Les formes | Carré, rond et en troncs |
Paquet de transport | Boîtes de messagerie |
Spécification | Personnalisable |
Marque déposée | INFI |
Origine | Chine |
Code du SH | 71049110 |
Capacité de production | 1000 |
Taille du colis | 18.00cm * 15.00cm * 10.00cm |
---|---|
Poids brut du colis | 0.500 kg |
Nos diamants cultivés en laboratoire sont produits en soumettant des catalyseurs de carbone et de métal à une pression et à une chaleur intenses.
La teinte jaune distincte permet une identification facile de l'outil tout en assurant:
Profiles carrés, ronds et en bandes - conceptions sur mesure en cours de développement
Les diamants synthétiques (faits par l'homme ou créés en laboratoire) sont constitués de carbone pur dans une formation cristalline isotrope 3D, chimiquement identique aux diamants naturels.
Le type | Diamants synthétiques |
---|---|
Utilisation | Outils d'usinage et de découpe |
Tailles des grains de l'abrasif | 1 à 8 mm |
Forme | Près de carré, carré, rond... |
La tolérance | Épaisseur ± 0,05 mm |
Les orientations | 100 |
Lieu d'origine | Hunan, Chine |
Épaisseur | 0.3-2.0 mm |
Conductivité thermique | 1500 à 2200 W/cm.k |
Dureté | 90 GPa à 130 GPa |
Objet de traitement | Ours, argent, cuivre, alliage d'aluminium et matériaux non métalliques |
Personne à contacter: Mrs. Alice Wang
Téléphone: + 86 13574841950