Place of Origin: | China |
Nom de marque: | INFI |
Model Number: | Cubes/Rectangles |
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | Courier Box |
Supply Ability: | 1000 |
Les diamants CVD monocristallins présentent une dureté élevée, une excellente résistance à l'usure, une résistance supérieure, un module élastique élevé, une excellente conductivité thermique, un faible coefficient de frottement,résistance à l'adhérence élevéeCes propriétés les rendent idéales pour les applications d'outils de coupe de précision et d'ultra-précision.
Taille disponible | 2 à 20 mm |
Épaisseur disponible | 0.2 mm - 3 mm |
Tolérance latérale | Un point nul.15,-0 mm |
Tolérance d'épaisseur | Un point nul.1, -0,05 mm |
Orientation du visage | {100}> ou {110} |
Orientation crystallographique (miscut) | ± 3° |
Finition de surface | Polissé, Ra<10 nm |
Les bords | Coupe au laser |
Coupe au laser | 3° |
Personnalisation disponible pour la longueur, la largeur, l'épaisseur, la forme et l'orientation du cristal.
Taille du produit | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) |
---|---|---|---|
L303010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
L403010 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
L503010 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
L603010 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
L703010 | 7.0 | 3.0 | 1.0 |
L803010 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
L903010 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
L1003010 | 10.0 | 3.0 | 1.0 |
L1103010 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
L1203010 | 12.0 | 3.0 | 1.0 |
L1303010 | 13.0 | 3.0 | 1.0 |
L1403010 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
L1503010 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |
Dimensions maximales: longueur jusqu'à 20 mm, largeur jusqu'à 7 mm
Options d'épaisseur disponibles: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,7 mm, 2,0 mm
Personne à contacter: Mrs. Alice Wang
Téléphone: + 86 13574841950